梅堰中学体育课表公示
日期:2025-04-28 10:25:07 浏览量:59
苏州市吴江区梅堰中学总课程表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024至2025学年度第二学期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
时间 班级 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
晨 会 | 1 | 体 育 大 课 间 | 2 | 3 | 眼 保 健 操 | 4 | 午休 | 5 | 眼 保 健 操 | 6 | 体 育 大 课 间 | 7 | 晨 会 | 1 | 体 育 大 课 间 | 2 | 3 | 眼 保 健 操 | 4 | 午休 | 5 | 眼 保 健 操 | 6 | 体 育 大 课 间 | 7 | 晨 会 | 1 | 体 育 大 课 间 | 2 | 3 | 眼 保 健 操 | 4 | 午休 | 5 | 眼 保 健 操 | 6 | 体 育 大 课 间 | 7 | 晨 会 | 1 | 体 育 大 课 间 | 2 | 3 | 眼 保 健 操 | 4 | 午休 | 5 | 眼 保 健 操 | 6 | 体 育 大 课 间 | 7 | 晨 会 | 1 | 体 育 大 课 间 | 2 | 3 | 眼 保 健 操 | 4 | 午休 | 5 | 眼 保 健 操 | 6 | 体 育 大 课 间 | 7 | |
初一(1)班 | 体健 | 体健 | 体健 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
初一(2)班 | 体健 | 体健 | 体健 | 体健 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
初一(3)班 | 体健 | 体健 | 体健 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
初一(4)班 | 体健 | 体健 | 体健 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
初一(5)班 | 体健 | 体健 | 体健 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
初二(1)班 | 体健 | 体健 | 体健 | 体健 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
初二(2)班 | 体健 | 体健 | 体健 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
初二(3)班 | 体健 | 体健 | 体健 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
初二(4)班 | 体健 | 体健 | 体健 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
初三(1)班 | 体健 | 体健 | 体健 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
初三(2)班 | 体健 | 体健 | 体健 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
初三(3)班 | 体健 | 体健 | 体健 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
初三(4)班 | 体健 | 体健 | 体健 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 上一篇:没有了
- 下一篇:2024年度江苏省苏州市吴江区苏州市吴江区梅堰中学(初中)学生体质健康排名公示...